računovodski programi
Kilometrina od 01.01.2006 naprej
Datum Cena bencina Kilometrina (30% cene bencina) Davčno priznana kilometrina
09.03.2010 1,173 0,352 0,37
23.02.2010 1,154 0,346 0,37
10.02.2010 1,157 0,347 0,37
26.01.2010 1,152 0,346 0,37
12.01.2010 1,158 0,347 0,37
29.12.2009 1,116 0,335 0,37
15.12.2009 1,115 0,335 0,37
01.12.2009 1,125 0,338 0,37
17.11.2009 1,125 0,338 0,37
03.11.2009 1,135 0,341 0,37
20.10.2009 1,099 0,330 0,37
06.10.2009 1,079 0,324 0,37
22.09.2009 1,100 0,330 0,37
08.09.2009 1,117 0,335 0,37
25.08.2009 1,142 0,343 0,37
11.08.2009 1,146 0,344 0,37
28.07.2009 1,099 0,330 0,37
14.07.2009 1,100 0,330 0,37
30.06.2009 1,107 0,332 0,37
16.06.2009 1,106 0,332 0,37
02.06.2009 1,081 0,324 0,37
19.05.2009 1,047 0,314 0,37
06.05.2009 1,010 0,303 0,37
21.04.2009 1,008 0,302 0,37
07.04.2009 0,996 0,299 0,37
24.03.2009 0,970 0,291 0,37
10.03.2009 0,960 0,288 0,37
24.02.2009 0,960 0,288 0,37
10.02.2009 0,965 0,290 0,37
27.01.2009 0,941 0,282 0,37
13.01.2009 0,906 0,272 0,37
30.12.2008 0,827 0,248 0,37
16.12.2008 0,827 0,248 0,37
02.12.2008 0,827 0,248 0,37
18.11.2008 0,877 0,263 0,37
04.11.2008 0,936 0,281 0,37
21.10.2008 0,984 0,295 0,37
07.10.2008 1,086 0,326 0,37
23.09.2008 1,114 0,334 0,37
09.09.2008 1,141 0,342 0,37
26.08.2008 1,132 0,340 0,37
12.08.2008 1,129 0,339 0,37
01.08.2008 1,161 0,348 0,37
29.07.2008 1,161 0,348 0,29
15.07.2008 1,212 0,364 0,29
01.07.2008 1,217 0,365 0,29
17.06.2008 1,206 0,362 0,29
03.06.2008 1,187 0,356 0,29
20.05.2008 1,157 0,347 0,29
05.05.2008 1,114 0,334 0,29
22.04.2008 1,083 0,325 0,29
08.04.2008 1,069 0,321 0,29
26.03.2008 1,055 0,317 0,29
11.03.2008 1,058 0,317 0,29
26.02.2008 1,067 0,320 0,29
12.02.2008 1,022 0,307 0,29
29.01.2008 1,027 0,308 0,29
15.01.2008 1,059 0,318 0,29
01.01.2008 1,055 0,317 0,29
18.12.2007 1,033 0,310 0,29
04.12.2007 1,048 0,314 0,29
20.11.2007 1,059 0,318 0,29
06.11.2007 1,035 0,311 0,29
23.10.2007 1,000 0,300 0,29
09.10.2007 0,988 0,296 0,29
25.09.2007 1,000 0,300 0,29
11.09.2007 1,004 0,301 0,29
28.08.2007 1,035 0,311 0,29
14.08.2007 1,037 0,311 0,29
31.07.2007 1,056 0,317 0,29
17.07.2007 1,091 0,327 0,29
03.07.2007 1,092 0,328 0,29
19.06.2007 1,088 0,326 0,29
05.06.2007 1,105 0,332 0,29
22.05.2007 1,103 0,331 0,29
08.05.2007 1,097 0,329 0,29
24.04.2007 1,061 0,318 0,29
11.04.2007 1,046 0,314 0,29
27.03.2007 1,007 0,302 0,29
13.03.2007 1,015 0,305 0,29
27.02.2007 0,967 0,290 0,29
13.02.2007 0,954 0,277 0,29
30.01.2007 0,925 0,278 0,29
16.01.2007 0,940 0,282 0,29
04.01.2007 0,97 EUR 0,29 EUR 0,29 EUR
01.01.2007     0,29 EUR
19.12.2006 232,80 69,84 69,00
05.12.2006 232,30 69,69 69,00
21.11.2006 231,70 69,51 69,00
07.11.2006 231,20 69,36 69,00
24.10.2006 229,70 68,91 68,91
10.10.2006 229,60 68,88 68,88
26.09.2006 233,50 70,05 69,00
29.08.2006 255,20 76,56 69,00
01.08.2006 260,80 78,28 69,00
04.07.2006 249,50 74,85 69,00
06.06.2006 248,30 74,49 69,00
09.05.2006 251,60 75,48 69,00
11.04.2006 237,90 71,37 69,00
14.03.2006 225,60 67,68 69,00
11.03.2006 228,30 68,49 69,00
13.02.2006 228,30 68,49 62,00
17.01.2006 227,60 68,28 62,00
22.11.2005 220,00 66,00 62,00


Dnevnice v Sloveniji od 01.01.2007 naprej
Trajanje Znesek v EUR
nad 6 do 8 ur 5,26
nad 8 do 12 ur 7,51
nad 12 do 24 ur 15,02
Opozorilo

Podatki na tej spletni strani so pazljivo preneseni iz drugih spletnih strani. Kljub temu napake niso izključene in se lahko pojavijo. Zato za točnost teh podatkov družba AMSTAR, d.o.o. ne odgovarja!

Iskanje:

Zadnje novice:

Zadnje novosti v programskem paketu Knjiga

Novosti, spremembe in dopolnitve programskega paketa Knjiga v najnovejši verziji

Verziji 6.45 in 7.34

Novosti, spremembe in dopolnitve programskega paketa Knjiga v najnovejši verziji

Verziji 6.44 in 7.33

Opis novosti v verzijah 6.44 in 7.33 programskega paketa Knjiga




Iščete računovodjo?

Kliknite za seznam računovodij in računovodskih servisov, ki uporabljajo programski paket Knjiga.


Bejbibum

Kakovostna otroška oblačila po ugodnih cenah