Preveč informacij?Priporočamo:
Ne oklevajte. Ne bomo vas razočarali! |
Iščete originalno darilo?
Presenetite na angleški način. Obiščite trgovino PivoLJub na Dunajski 59 v Ljubljani in izberite Darilni paket 12 piv. V originalno škatlo vam bomo zložili 12 pollitrskih steklenic 12-ih različnih vrhunskih angleških ale in porter piv. Vse skupaj za samo 24,90 EUR!
Kilometrina od 01.01.2006 naprej
| Datum | Cena bencina | Kilometrina (30% cene bencina) | Davčno priznana kilometrina |
| 24.01.2011 | 1,406 | 0,422 | 0,37 |
| 10.01.2011 | 1,380 | 0,414 | 0,37 |
| 28.12.2011 | 1,342 | 0,403 | 0,37 |
| 13.12.2011 | 1,328 | 0,398 | 0,37 |
| 29.11.2011 | 1,320 | 0,396 | 0,37 |
| 15.11.2011 | 1,320 | 0,396 | 0,37 |
| 03.11.2011 | 1,320 | 0,396 | 0,37 |
| 18.10.2011 | 1,320 | 0,396 | 0,37 |
| 04.10.2011 | 1,313 | 0,394 | 0,37 |
| 20.09.2011 | 1,287 | 0,386 | 0,37 |
| 06.09.2011 | 1,287 | 0,386 | 0,37 |
| 23.08.2011 | 1,287 | 0,386 | 0,37 |
| 09.08.2011 | 1,287 | 0,386 | 0,37 |
| 26.07.2011 | 1,287 | 0,386 | 0,37 |
| 12.07.2011 | 1,277 | 0,383 | 0,37 |
| 28.06.2011 | 1,267 | 0,380 | 0,37 |
| 14.06.2011 | 1,264 | 0,379 | 0,37 |
| 31.05.2011 | 1,278 | 0,383 | 0,37 |
| 17.05.2011 | 1,295 | 0,389 | 0,37 |
| 04.05.2011 | 1,307 | 0,392 | 0,37 |
| 19.04.2011 | 1,292 | 0,388 | 0,37 |
| 05.04.2011 | 1,292 | 0,388 | 0,37 |
| 22.03.2011 | 1,278 | 0,383 | 0,37 |
| 08.03.2011 | 1,279 | 0,384 | 0,37 |
| 22.02.2011 | 1,279 | 0,384 | 0,37 |
| 08.02.2011 | 1,279 | 0,384 | 0,37 |
| 25.01.2011 | 1,279 | 0,384 | 0,37 |
| 11.01.2011 | 1,279 | 0,384 | 0,37 |
| 28.12.2010 | 1,263 | 0,379 | 0,37 |
| 14.12.2010 | 1,262 | 0,379 | 0,37 |
| 30.11.2010 | 1,238 | 0,371 | 0,37 |
| 16.11.2010 | 1,229 | 0,369 | 0,37 |
| 03.11.2010 | 1,214 | 0,364 | 0,37 |
| 19.10.2010 | 1,228 | 0,368 | 0,37 |
| 05.10.2010 | 1,211 | 0,363 | 0,37 |
| 21.09.2010 | 1,211 | 0,363 | 0,37 |
| 07.09.2010 | 1,202 | 0,361 | 0,37 |
| 24.08.2010 | 1,196 | 0,359 | 0,37 |
| 10.08.2010 | 1,216 | 0,365 | 0,37 |
| 27.07.2010 | 1,216 | 0,365 | 0,37 |
| 13.07.2010 | 1,217 | 0,365 | 0,37 |
| 29.06.2010 | 1,223 | 0,367 | 0,37 |
| 15.06.2010 | 1,213 | 0,364 | 0,37 |
| 01.06.2010 | 1,192 | 0,358 | 0,37 |
| 18.05.2010 | 1,215 | 0,365 | 0,37 |
| 04.05.2010 | 1,215 | 0,365 | 0,37 |
Dnevnice v Sloveniji od 01.01.2007 naprej
| Trajanje | Znesek v EUR |
| nad 6 do 8 ur | 5,26 |
| nad 8 do 12 ur | 7,51 |
| nad 12 do 24 ur | 15,02 |
Opozorilo
Podatki na tej spletni strani so pazljivo preneseni iz drugih spletnih strani. Kljub temu napake niso izključene in se lahko pojavijo. Zato za točnost teh podatkov družba AMSTAR, d.o.o. ne odgovarja!






