računovodski programi

Uporabni podatki, povezani s plačami

Na tej strani lahko najdete naslednje uporabne podatke:



Povprečna plača v 2006, 2007, 2008, 2009
Mesec obračuna Mesec povp. plače v RS Povp. plača v RS Regres za letni dopust (70% povp. plače)
02/2010 12/2009 1.488,19 1.041,73
01/2010 11/2009 1.570,53 1.099,37
12/2009 10/2009 1.448,13 1.013,69
11/2009 09/2009 1.433,93 1.003,75
10/2009 08/2009 1.415,08 990,56
09/2009 07/2009 1.424,23 996,96
08/2009 06/2009 1.429,12 1.000,38
07/2009 05/2009 1.415,38 990,77
06/2009 04/2009 1.423,19 996,23
05/2009 03/2009 1.425,05 997,54
04/2009 02/2009 1.381,87 967,31
03/2009 01/2009 1.416,40 991,48
02/2009 12/2008 1.457,66 1.020,36
01/2009 11/2008 1.550,29 1.085,20
12/2008 10/2008 1.424,08 996,86
11/2008 09/2008 1.400,21 980,15
10/2008 08/2008 1.405,00 983,50
09/2008 07/2008 1.372,46 960,72
08/2008 06/2008 1.364,53 955,17
07/2008 05/2008 1.360,20 952,14
06/2008 04/2008 1.354,42 948,09
05/2008 03/2008 1.352,87 947,01
04/2008 02/2008 1.325,73 928,01
03/2008 01/2008 1.326,19 928,33
02/2008 12/2007 1.342,80 939,96
01/2008 11/2007 1.491,65 1.044,16
12/2007 10/2007 1.303,92 912,74
11/2007 09/2007 1.259,07 881,35
10/2007 08/2007 1.279,40 895,58
09/2007 07/2007 1.262,95 884,07
08/2007 06/2007 1.254,36 878,05
07/2007 05/2007 1.263,57 884,50
06/2007 04/2007 1.237,42 866,19
05/2007 03/2007 1.252,12 876,48
04/2007 02/2007 1.212,82 848,97
03/2007 01/2007 1.250,34 EUR 875,24 EUR
02/2007 12/2006 1.261,09 EUR (302.207,00 SIT) 882,76 EUR (211.544,90 SIT)
01/2007 11/2006 1.392,92 EUR (333.799,00 SIT) 975,04 EUR (233.659,30 SIT)
12/2006 10/2006 1.223,17 EUR (293.121,00 SIT) 856,22 EUR (205.184,70 SIT)
11/2006 09/2006 287.557,00 201.289,90
10/2006 08/2006 290.148,00 203.103,60
09/2006 07/2006 283.047,00 198.132,90
08/2006 06/2006 285.731,00 200.011,70
07/2006 05/2006 286.316,00 200.421,20
06/2006 04/2006 279.896,00 195.927,20
05/2006 03/2006 285.690,00 199.983,00
04/2006 02/2006 277.403,00 194.182,10
03/2006 01/2006 281.593,00 197.115,10
02/2006 12/2005 290.505,00 203.353,50
01/2006 11/2005 313.965,00 219.775,50
12/2005 10/2005 279.506,00 195.654,20



Število delovnih dni po posameznih mesecih v letu 2010
Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
Januar 20 1 21 168
Februar 19 1 20 160
Marec 23 0 23 184
April 20 2 22 176
Maj 21 0 21 168
Junij 21 1 22 176
Julij 22 0 22 176
Avgust 22 0 22 176
September 22 0 22 176
Oktober 21 0 21 168
November 21 1 22 176
December 23 0 23 184
Skupaj 255 6 261 2088
Število delovnih dni po posameznih mesecih v letu 2009
Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
Januar 20 2 22 176
Februar 20 0 20 160
Marec 22 0 22 176
April 20 2 22 176
Maj 20 1 21 168
Junij 21 1 22 176
Julij 23 0 23 184
Avgust 21 0 21 168
September 22 0 22 176
Oktober 22 0 22 176
November 21 0 21 168
December 22 1 23 184
Skupaj 254 7 261 2088
Število delovnih dni po posameznih mesecih v letu 2008
Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
Januar 21 2 23 184
Februar 20 1 21 168
Marec 20 1 21 168
April 22 0 22 176
Maj 20 2 22 176
Junij 20 1 21 168
Julij 23 0 23 184
Avgust 20 1 21 168
September 22 0 22 176
Oktober 22 1 23 184
November 20 0 20 160
December 21 2 23 184
Skupaj 251 11 262 2096
Število delovnih dni po posameznih mesecih v letu 2007
Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
Januar 21 2 23 184
Februar 19 1 20 160
Marec 22 0 22 176
April 19 2 21 168
Maj 21 2 23 184
Junij 20 1 21 168
Julij 22 0 22 176
Avgust 22 1 23 184
September 20 0 20 160
Oktober 22 1 23 184
November 21 1 22 176
December 19 2 21 168
Skupaj 248 13 261 2088
Opozorilo

Podatki na tej spletni strani so pazljivo preneseni iz drugih spletnih strani. Kljub temu napake niso izključene in se lahko pojavijo. Zato za točnost teh podatkov družba AMSTAR, d.o.o. ne odgovarja!

Iskanje:

Zadnje novice:

Zadnje novosti v programskem paketu Knjiga

Novosti, spremembe in dopolnitve programskega paketa Knjiga v najnovejši verziji

Verziji 6.45 in 7.34

Novosti, spremembe in dopolnitve programskega paketa Knjiga v najnovejši verziji

Verziji 6.44 in 7.33

Opis novosti v verzijah 6.44 in 7.33 programskega paketa Knjiga






Iščete računovodjo?

Kliknite za seznam računovodij in računovodskih servisov, ki uporabljajo programski paket Knjiga.


Bejbibum

Kakovostna otroška oblačila po ugodnih cenah